鋼襯PO管道(聚烯烴)管件
鋼襯PO管道(聚烯烴)管件適用范圍
鋼襯PO管道廣泛應(yīng)用于化工流體管道、儲(chǔ)罐、攪拌軸、天然氣輸送管道、污水處理管道、衛(wèi)生用管道。與鋼塑管件配套使用,可作為飲料、食品、制藥、水處理等企業(yè)對(duì)介質(zhì)要求一定純度而無污染及各種酸、堿、鹽等有腐蝕作用的介質(zhì)的輸送管道。
鋼襯PO管道(聚烯烴)管件工作原理
采用內(nèi)襯聚烯烴(PO)工藝,可使鋼襯PO管道(鋼襯聚烯烴管道)擁有優(yōu)良的耐酸、堿、鹽腐蝕性能,可在-40~90℃環(huán)境中長期安全使用,短時(shí)熱沖擊可到110℃,是替代不銹鋼和其他特殊鋼材的理想防腐材料之一。
鋼襯PO管道(聚烯烴)管件介紹
鋼襯PO管道(鋼襯聚烯烴管道)及配件概述
PO是乙烯、丙烯的均聚合共聚物,具有優(yōu)良的耐酸、堿、鹽腐蝕性能,采用熱滾塑軸線一次成型,襯層表面光滑、均勻,與基材結(jié)合非常緊密,可在-40~90℃環(huán)境中長期安全使用,短時(shí)熱沖擊可到110℃,是目前替代不銹鋼和其他特殊鋼材使用理想的防腐材料之一。
注:鋼襯PO設(shè)備(內(nèi)加鋼網(wǎng)),鋼襯PO管道可在負(fù)壓條件下使用。
鋼襯PO管道(鋼襯聚烯烴管道)及管件特點(diǎn)
- 熱滾塑(PO)管道、管件是采用鋼管,內(nèi)表面經(jīng)過除銹處理。采用整體鋼外殼,內(nèi)襯塑料整體滾塑成型。沒有塑料焊縫、克服了有的塑料(如:PP等)焊接性能差的缺點(diǎn),使產(chǎn)品可靠、耐用。
- 介質(zhì)工作壓力:正壓1.6MPa,負(fù)壓96KPa
- 介質(zhì)工作溫度: -40℃ ~ 90 ℃
- 耐腐蝕性:除濃硝酸、發(fā)煙硫酸、氯磺酸等強(qiáng)氧化性酸外,能耐大多數(shù)的有機(jī)和無機(jī)酸、堿、鹽對(duì)應(yīng)力腐蝕的抗腐蝕的抗腐性良好,在下 100℃ 以下溫度,其耐腐蝕性可參閱“防腐數(shù)據(jù)手冊(cè)”。
- 規(guī)格可在DN25一DN3500mm。異型件和非標(biāo)件均可按圖定做。同時(shí)可以按用戶要求進(jìn)行內(nèi)外滾塑,達(dá)到防腐的理想效果。
鋼襯PO直管(鋼襯聚烯烴直管)參數(shù)
DN |
D | L | б1 | б2 | D1 | D2 | b |
50 | 57 | 0-1500 | 3.5 | 3 | 125 | 160 | 18 |
80 | 89 | 2000-2500 | 4 | 3 | 160 | 190 | 20 |
100 | 108 | 2000-3000 | 4 | 3 | 180 | 215 | 22 |
150 | 159 | 2000-3000 | 4.5 | 4 | 240 | 280 | 24 |
200 | 219 | 2000-4000 | 6 | 4 | 295 | 335 | 24 |
250 | 273 | 2000-4000 | 8 | 4 | 350 | 390 | 26 |
300 | 325 | 2000-4000 | 8 | 4 | 400 | 440 | 28 |
350 | 377 | 2000-4000 | 9 | 5 | 460 | 500 | 28 |
400 | 426 | 2000-4000 | 10 | 5 | 515 | 565 | 30 |
450 | 478 | 2000-6000 | 10 | 5 | 565 | 615 | 30 |
500 | 530 | 2000-6000 | 12 | 5 | 620 | 670 | 32 |
600 | 630 | 2000-6000 | 12 | 5 | 725 | 780 | 26 |
鋼襯聚烯烴(PO)大小管參數(shù)
序號(hào) | 公稱通徑 (DN/DNI) |
L | δ1 | δ2 | 序號(hào) | 公稱通徑 (DN/DNI) |
L | δ2 | δ1 |
1 | 80/50 | 150 | 4 | 3 | 13 | 350/200 | 250 | 9 | 5 |
2 | 100/50 | 150 | 4 | 3 | 14 | 350/250 | |||
3 | 100/80 | 15 | 350/300 | ||||||
4 | 150/80 | 180 | 4.5 | 4 | 16 | 400/250 | 250 | 10 | 5 |
5 | 150/100 | 17 | 400/300 | ||||||
6 | 200/100 | 250 | 6 | 4 | 18 | 400/350 | |||
7 | 200/150 | 19 | 500/300 | 300 | 12 | 5 | |||
8 | 250/150 | 250 | 8 | 4 | 20 | 500/350 | |||
9 | 250/200 | 21 | 500/400 | ||||||
10 | 300/150 | 250 | 8 | 4 | 22 | 600/400 | 400 | 12 | 5 |
11 | 300/200 | 23 | 600/450 | ||||||
12 | 300/250 | 24 | 600/500 |
鋼襯聚烯烴(PO)三通/四通參數(shù)
DN |
直管 | 支管 | 法蘭 | ||||||||
L | D*δ | δ1 | L1 | D*δ | δ1 | D*δ | D1 | D2 | b | δ1 | |
50 | 200 | 57*3.5 | 3 | 100 | 57*3.5 | 3 | 57*3.5 | 125 | 160 | 18 | 3 |
80 | 260 | 89*4 | 3 | 130 | 89*4 | 3 | 89*4 | 160 | 190 | 20 | 3 |
100 | 320 | 108*4 | 3 | 160 | 108*4 | 3 | 108*4 | 180 | 215 | 22 | 3 |
150 | 460 | 159*4.5 | 4 | 230 | 159*4.5 | 4 | 159*4.5 | 240 | 280 | 24 | 4 |
500 | 610 | 219*6 | 4 | 305 | 219*6 | 4 | 219*6 | 295 | 335 | 24 | 4 |
250 | 760 | 273*8 | 4 | 380 | 273*8 | 4 | 273*8 | 350 | 390 | 26 | 4 |
300 | 910 | 325*8 | 4 | 455 | 325*8 | 4 | 325*8 | 400 | 440 | 28 | 4 |
350 | 1060 | 377*9 | 5 | 530 | 377*9 | 5 | 377*9 | 460 | 500 | 28 | 5 |
400 | 1200 | 426*10 | 5 | 600 | 426*10 | 5 | 426*10 | 515 | 565 | 30 | 5 |
450 | 1400 | 478*10 | 5 | 700 | 478*10 | 5 | 478*10 | 565 | 615 | 30 | 5 |
500 | 1600 | 530*12 | 5 | 800 | 530*12 | 5 | 530*12 | 620 | 670 | 32 | 5 |
600 | 1800 | 630*12 | 5 | 900 | 630*12 | 5 | 630*12 | 725 | 780 | 36 | 5 |
鋼襯聚烯烴(PO)彎頭參數(shù)
DN |
D | L | δ1 | δ2 | DN | D | L | δ1 | δ2 | ||
45' | 90' | 45' | 90' | ||||||||
50 | 57 | 32 | 126 | 3.5 | 3 | 300 | 325 | 189 | 330 | 8 | 4 |
80 | 89 | 47 | 137 | 4 | 3 | 350 | 377 | 221 | 356 | 9 | 5 |
100 | 108 | 63 | 158 | 4 | 3 | 400 | 426 | 253 | 406 | 10 | 5 |
150 | 159 | 95 | 208 | 4.5 | 4 | 450 | 478 | 284 | 457 | 10 | 5 |
200 | 219 | 126 | 242 | 6 | 4 | 500 | 530 | 316 | 508 | 18 | 5 |
250 | 273 | 158 | 286 | 8.0 | 4 | 600 | 630 | 387 | 561 | 12 | 5 |
留言詢價(jià):(如需即刻回復(fù),請(qǐng)致電永通成都石板灘廠區(qū):4006-269-369(免長途費(fèi))028-83968368)