種子罐
種子罐適用范圍
主要用于生化發(fā)酵生產(chǎn),如生產(chǎn)味精、檸檬酸、酶制劑、甘油、制藥、食品等行業(yè)。
種子罐工作原理
種子罐是一種對(duì)物料進(jìn)行機(jī)械攪拌與發(fā)酵的設(shè)備。種子罐采用內(nèi)循環(huán)方式,用攪拌槳分散和打碎氣泡,它溶氧速率高,混合效果好。
種子罐介紹
種子罐是一種對(duì)物料進(jìn)行機(jī)械攪拌與發(fā)酵的設(shè)備。該設(shè)備采用內(nèi)循環(huán)方式,用攪拌槳分散和打碎氣泡,它溶氧速率高,混合效果好。罐體采用SUS304或316L進(jìn)口不銹鋼,耐酸、耐堿、耐腐蝕、生產(chǎn)力強(qiáng)。罐內(nèi)配有自動(dòng)噴淋清洗機(jī)頭,確保生產(chǎn)過(guò)程符合GMP要求。
種子罐主要結(jié)構(gòu)與配置說(shuō)明:
結(jié)構(gòu)形式 | 立式,上下封頭采用錐形封頭(或橢圓封頭、蝶形封頭) |
夾套形式 | 采用空心夾套、半圓盤(pán)管夾套、蜂窩夾套等(按需選擇),加熱或冷卻效率高 |
保溫材料 | 填充珍珠棉、巖棉或聚氨酯澆注發(fā)泡(按工藝選擇),具有良好隔熱保溫效果 |
外飾面筒體 | 采用鏡面拋光或2B原色亞光或2B磨砂面亞光處理,外形美觀、整潔 |
攪拌裝置 | 罐頂中(偏)心攪拌;攪拌槳形式:框式、錨式、推進(jìn)式、槳葉式等 |
液位計(jì)形式 | 玻璃管液位計(jì)、靜壓傳感式液位計(jì)、超聲波液位計(jì)等(供選) |
支腳形式 | 可調(diào)節(jié)三棱錐形式或圓管式 |
附件配置 | 快開(kāi)式衛(wèi)生人孔、視鏡、溫度計(jì)(液晶數(shù)顯式或表盤(pán)指針式)、采樣口、呼吸器、CIP清洗器、料液進(jìn)出口、防渦板、pH計(jì)口、滅菌口、無(wú)菌正壓接口、冷熱媒進(jìn)出口等接口 |
種子罐主要技術(shù)參數(shù):
參數(shù)/型號(hào) | FJ0.5 | FJ1 | FJ2 | FJ5 | FJ10 | FJ20 | FJ50 |
容積(L) | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
種子罐直徑(mm) | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2300 | 3100 |
種子罐高(m) | 2650 | 2900 | 3800 | 4480 | 5250 | 6550 | 8550 |
罐內(nèi)壓力(Mpa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
夾套壓力(Mpa) | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 管0.3 | 管0.3 | 管0.3 |
攪拌槳片數(shù) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
攪拌轉(zhuǎn)速(r/min) | 265 | 220 | 180 | 160 | 145 | 125 | 110 |
電機(jī)功率(kw) | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
冷卻方式 | 夾套 | 夾套 | 夾套 | 夾套 | 另配列管式換熱器 | 另配列管式換熱器 | 另配列管式換熱器 |
種子罐設(shè)備結(jié)構(gòu)特性
- 可在線CIP清洗、SIP滅菌(121°C/0.1MPa)。
- 按照衛(wèi)生級(jí)要求設(shè)計(jì),種子罐結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),操作方便。傳動(dòng)平穩(wěn),噪音低。
- 適宜的徑高比設(shè)計(jì),按需定制攪拌裝置,節(jié)能,攪拌、發(fā)酵效果好。
- 種子罐內(nèi)罐體表面鏡面拋光處理(粗糙度Ra≤0.4µm);各進(jìn)出管口、視鏡、人孔等工藝開(kāi)孔與內(nèi)罐體焊接處均采用拉伸翻邊工藝圓弧過(guò)渡,光滑易清洗無(wú)死角,保證生產(chǎn)過(guò)程的可靠性、穩(wěn)定性,符合“GMP”等規(guī)范要求。
留言詢(xún)價(jià):(如需即刻回復(fù),請(qǐng)致電永通成都石板灘廠區(qū):4006-269-369(免長(zhǎng)途費(fèi))028-83968368)